- ^FTSE 5428.15 ↑ +57.11 / +1.06%
-
- ^NDX 1870.31 ↑ +29.73 / +1.62%
-
- ^DJA 3643.45 ↑ +38.74 / +1.07%
-
- ^N225 9114.13 ↑ +51.29 / +0.57%
-
- ^HSI 20971.50 ↑ +102.58 / +0.49%
-
- ^STOXX50E 2746.23 ↑ +31.04 / +1.14%
-
- AGN.AS 4.355 ↑ +0.041 / +0.95%
-
- ALV.SW 115.00 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- AN.SW 56.35 ↑ +0.50 / +0.90%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 53.44 ↑ +1.01 / +1.93%
-
- CA.PA 37.845 ↓ -0.055 / -0.15%
-
- CS.PA 13.22 ↑ +0.335 / +2.60%
-
- DAI.DE 41.655 ↑ +0.655 / +1.60%
-
- DAN.SW 56.00 ↑ +0.30 / +0.54%
-
- DBK.DE 50.01 ↑ +0.67 / +1.36%
-
- DG.PA 37.18 ↑ +0.43 / +1.17%
-
- DTE.DE 10.365 ↓ -0.01 / -0.10%
-
- EOAN.DE 22.93 ↑ +0.185 / +0.81%
-
- FORA.AS 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- FP.PA 38.79 ↑ +0.61 / +1.60%
-
- FTE.PA 16.245 ↑ +0.105 / +0.65%
-
- G.MI 14.8900 ↑ +0.1600 / +1.09%
-
- GLE.PA 44.375 ↑ +1.59 / +3.72%
-
- GOB.SW 36.35 ↓ -1.80 / -4.72%
-
- ING.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ISP.MI 2.3975 ↑ +0.0725 / +3.12%
-
- MC.PA 98.31 ↑ +1.84 / +1.91%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 102.95 ↑ +0.65 / +0.64%
-
- NOK1V 0.00 ↑ 0.00 / 0.00%
-
- PHIA.AS 23.655 ↑ +0.29 / +1.24%
-
- RWE.SW 67.35 ↑ +1.15 / +1.74%
-
- SAN.PA 46.80 ↑ +0.425 / +0.92%
-
- SAP.DE 35.685 ↑ +0.355 / +1.00%
-
- SIN.SW 99.15 ↑ +3.60 / +3.77%
-
- SU.PA 86.25 ↓ -0.24 / -0.28%
-
- UNA.AS 21.33 ↓ -0.02 / -0.09%
-
- VIV.PA 19.47 ↑ +0.005 / +0.03%
-
- VW.SW 95.35 ↓ -0.90 / -0.94%
-
|