- ^FTSE 5901.07 ↑ +105.00 / +1.81%
-
- ^NDX 2529.17 ↑ +33.34 / +1.34%
-
- ^DJA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ^N225 8831.93 ↓ -44.891 / -0.51%
-
- ^HSI 20756.98 ↑ +17.531 / +0.08%
-
- ^STOXX50E 2515.15 ↑ +37.00 / +1.49%
-
- AGN.AS 3.865 ↑ +0.046 / +1.20%
-
- ALV.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- AN.SW 73.75 ↓ -0.05 / -0.07%
-
- BAY.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- BNP.PA 35.20 ↑ +1.10 / +3.23%
-
- CA.PA 18.385 ↑ +0.47 / +2.62%
-
- CS.PA 12.72 ↑ +0.24 / +1.92%
-
- DAI.DE 45.455 ↑ +1.36 / +3.08%
-
- DAN.SW 57.45 ↓ -0.05 / -0.09%
-
- DBK.DE 34.04 ↑ +0.145 / +0.43%
-
- DG.PA 37.16 ↑ +0.66 / +1.81%
-
- DTE.DE 8.828 ↑ +0.095 / +1.09%
-
- EOAN.DE 17.105 ↑ +0.225 / +1.33%
-
- FORA.AS 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- FP.PA 41.00 ↑ +0.11 / +0.27%
-
- FTE.PA 11.535 ↑ +0.035 / +0.30%
-
- G.MI 12.3600 ↑ +0.3000 / +2.49%
-
- GLE.PA 24.25 ↑ +1.64 / +7.25%
-
- GOB.SW 39.90 ↑ +1.95 / +5.14%
-
- ING.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- ISP.MI 1.5640 ↑ +0.0170 / +1.10%
-
- MC.PA 129.30 ↑ +2.90 / +2.29%
-
- MTP.PA 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- MUV2.DE 106.45 ↑ +2.85 / +2.75%
-
- NOK1V 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- PHIA.AS 15.825 ↑ +0.375 / +2.43%
-
- RWE.SW 0.00 ↑ N/A / N/A
-
- SAN.PA 55.95 ↑ +0.16 / +0.29%
-
- SAP.DE 48.165 ↑ +0.855 / +1.81%
-
- SIN.SW 91.05 ↑ +1.65 / +1.85%
-
- SU.PA 49.83 ↑ +1.22 / +2.51%
-
- UNA.AS 25.255 ↑ +0.48 / +1.94%
-
- VIV.PA 16.20 ↓ -0.015 / -0.09%
-
- VW.SW 151.20 ↓ -1.10 / -0.72%
-
|